8-09型高壓鼓風機用途:
該風機是與熔化率為1、2、3、5、7t/h化鐵爐配套用風機,也可作為各種熔爐、鍛冶爐鼓風和輸送無腐蝕性、不自燃、不含粘性物質之氣體,其它性能相近者亦可選用,但輸送介質的溫度不得超過80℃,介質中所含塵土及硬質顆粒物不大于150mg/m3。
8-09型高壓鼓風機型式:
(1)8-09型風機為單吸入,8-09型風機我公司設計機號有№6.8A、7.1A、7.4D、7.7A、8D、9D六個機號。
(2)8-09型風機機殼制成順時針旋轉或逆時針旋轉兩種型式。
(3)風機的出口位置以機殼的出口角度表示,“順”、“逆”風機機殼制成0度、90度、180度。
8-09型高壓鼓風機結構:
風機主要由葉輪、機殼、進風口、傳動組、密封件、機座等組成:
8-09型高壓鼓風機參數對照表:
機號 | 轉速 | 配用電機 | 流量 | 全壓 |
(No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
6.8A | 2900 | 7.5-2 | 675-1215 | 10523-11347 |
11-2 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
15-2 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
7.1D | 2900 | 7.5-2 | 1075 | 12021 |
11-2 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
15-2 | 2304 | 12364-12061 | ||
18.5-2 | 2612-2919 | 11594-11019 | ||
8D | 2930 | 15-2 | 1554 | 15579 |
22-2 | 2442 | 16163 | ||
30-2 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
37-2 | 3775-4219 | 15026-14277 | ||
8.5D | 2950 | 15-2 | 1341 | 17013 |
18.5-2 | 1877 | 17828 | ||
30-2 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
37-2 | 3487 | 18338 | ||
45-2 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
9D | 2950 | 22-2 | 1591 | 19073 |
30-2 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
37-2 | 3502 | 20736 | ||
45-2 | 4138 | 20558 | ||
55-2 | 4775 | 20054 | ||
75-2 | 5412-6049 | 19278-18318 |
【掃碼聯系我們】
手機:15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區周西路37號