M7-29型煤粉離心風機用途:
M7-29型煤粉離心風機是按熱電站鍋爐煤粉燃燒系統所需之性能設計的,用于向鍋爐吹送煤粉,煤粉不能直接經過葉輪,否則葉輪極易磨損。蝸殼內部襯有護板,以便磨損后更換。軸承箱內存有潤滑油,供軸承散熱,并裝有冷卻水管,以冷卻潤滑油。
M7-29型煤粉離心風機型式:
1.M7-29型煤粉離心風機為單吸入式,由M7-29№11、12.5、13、14.5、16、17六個型號組成。
2. M7-29型煤粉離心風機分別制成順時針旋轉和逆時針旋轉兩種型式。從電動機一端正視,葉輪按順時針方向旋轉稱為順時針旋轉風機,以“順”表示;葉輪按逆時針方向旋轉稱為逆時針旋轉風機,以“逆”表示。
3.風機的出口位置,以機殼的出風口角度表示,出風口角度從0°~225°共計16種規格。
M7-29型煤粉離心風機調試維護
1.風機必須按規定的程序進行安裝,試車運轉后,方可正式投入生產。
2.風機運轉中如發現不正常情況,應立即停機查明原因,消除故障后方可繼續運行。
3.風機應根據使用情況定期進行檢修。
4.風機的使用轉速不得超過允許的最大使用轉速,不許使用帶輪變速。
5.風機的軸承箱采用通水冷卻,水壓不得超過0.4Mpa,由于各地氣溫不同,還有季節的變化,通水量亦可否同,一般水量可按0.5~1m3/h考慮,同時要注意水質情況,以免通道內結垢堵塞,影響冷卻效果。
6. 風機的葉輪如已磨損,焊補修復后應重新作動平衡校正。
7.風機的軸承溫度一般不高于環境溫度40℃。
8.軸承用稀油潤滑,建議用N32號機械油。
9.正常運轉時軸承箱的振動速度有效值(均方根)≤6.3 mm/s。
M7-29型煤粉離心風機參數
產品型號 | 轉速 r/min | 序號 | 全壓 Pa | 流量 m3/ h | 電動機 | |
型號 | 功率 kW | |||||
M7-29№ 11 D | 1450 | 1 | 5099~5217 | 11500~14350 | Y225S-4 (380V) | 37 |
2 | 5246~5178 | 17200~20100 | Y250M-4 (380V) | 55 | ||
3 | 5099~4687 | 23000~28750 | Y280S-4 (380V) | 75 | ||
M7-29№12.5D | 1450 | 1 | 6600~6747 | 16850~21100 | Y280S-4 (380V) | 75 |
2 | 6796~6693 | 25300~29500 | Y280M-4 (380V) | 90 | ||
3 | 6609~6433 | 33500~38000 | Y315S-4 (380V) | 110 | ||
4 | 6061 | 42200 | Y315M-4 (380V) | 132 | ||
M7-29№ 13 D | 1450 | 1 | 7414~7571 | 20000~25000 | Y280M-4 (380V) | 90 |
2 | 7610 | 30000 | Y315S-4 (380V) | 110 | ||
3 | 7512~7414 | 35000~40000 | Y315M-4 (380V) | 132 | ||
4 | 7217 | 45000 | Y315L1-4 (380V) | 160 | ||
5 | 6796 | 50000 | JS117-4 (380V) | 180 | ||
M7-29№14.5D | 1450 | 1 | 8894 | 26300 | Y315M-4 (380V) | 132 |
2 | 9091~9140 | 32900~39490 | Y315L1-4 (380V) | 160 | ||
3 | 9022 | 46100 | Y315L2-4 (380V) | 200 | ||
4 | 8894~8649 | 52650~59200 | Y355M2-4 (380V) | 250 | ||
5 | 8159 | 65900 | JS127-4 (380V) | 260 | ||
M7-29№ 16 D | 1450 | 1 | 10346~10415 | 28500~36800 | JS117-4 (380V) | 180 |
2 | 10571~10493 | 45500~54400 | Y355M2-4 (380V) | 250 | ||
3 | 10277~9905 | 61400~69200 | Y355L2-4 (380V) | 315 | ||
4 | 9610 | 77000 | Y400-4 (6000V) | 355 | ||
M7-29№ 17 D | 1450 | 1 | 11670~12013 | 34300~53800 | Y355L1-4 (380V) | 280 |
2 | 12013 | 63300 | Y400-4 (6000V) | 355 | ||
3 | 11768~11425 | 72800~82300 | JS148-4 (6000V) | 440 | ||
4 | 11032 | 91800 | JS1410-4 (6000V) | 500 |
【掃碼聯系我們】
手機:15539485098 15539456606
廠址:河南省周口市川匯區周西路37號